Статьи на ту же тему
| 31 декабря, 2014 | | | Читать на сайте издания |
Давыдов. Индекс: Фонд развития гражданского общества признан самым цитируемым аналитическим центром России в 2014 году.
1 (0) Фонд развития гражданского общества 15431 упоминаний
2 (1 в 2013-м) Фонд «Петербургская политика» 8053 (7871 в 2013-м)
3 (0) Фонд национальной энергетической безопасности 6119 (0)
4 (2). Центр политических технологий 6086 (7502)
5 (3) Центр политической информации 5333 (5944)
6 (9). Институт социально-экономических и политических исследований 4563 (2436 )
7 (0). Институт национальной стратегии 4209 (0)
8 (0) Институт политических исследований 3893 (0)
9 (0) Институт проблем глобализации 3855 (0)
10 (5) Московский центр Карнеги 3689 (4629)
11 (8). Институт современного развития 3485 (3511)
12 (6). Агентство политических и экономических коммуникаций 3304 (3911)
13 (0) Политическая экспертная группа 3260 (0)
14 (4) Минченко консалтинг вместе с Международным институтом политической экспертизы – 3199 (5068)
15 (10) Центр стратегических разработок 2837 (2052)
16 (7). Центр политической конъюнктуры 2035 (3803)
17 (11). Фонд эффективной политики 1359 (826)
18 (12) Фонд развития информационной политики 772 (807 )
19 (13) Институт общественного проектирования 666 (560)
20 (0) Институт энергетической политики (558)