Глава субъекта РоссийскойФедерации | Место в рейтинге в феврале | Место в рейтинге в январе | Среднийбалл |
Очень сильное влияние | |||
Собянин Сергей Семенович, | |||
мэр Москвы | 1 | 1 | 8,54 |
Минниханов Рустам Нургалиевич, | |||
президент Республики Татарстан | 2 | 2 | 7,75 |
Кадыров Рамзан Ахматович, | |||
глава Чеченской Республики | 3 | 3 | 7,50 |
Меркушкин Николай Иванович, | |||
губернатор Самарской области | 4 | 6 | 7,10 |
Хамитов Рустэм Закиевич, | |||
президент Республики Башкортостан | 5 | 4 | 7,00 |
Савченко Евгений Степанович, | |||
губернатор Белгородской области | 6 | 5 | 6,80 |
Артамонов Анатолий Дмитриевич, | |||
Губернатор Калужской области | 7 | 9 | 6,75 |
Шанцев Валерий Павлинович, | |||
губернатор Нижегородской области | 8 | 8 | 6,50 |
Тулеев Аман Гумирович, | |||
губернатор Кемеровской области | 9 | 14 | 6,35 |
Полтавченко Георгий Сергеевич, | |||
губернатор Санкт-Петербурга | 10 | 15 | 6,25 |
Турчак Андрей Анатольевич, | |||
губернатор Псковской области | 11 | 10 | 6,16 |
Кожемяко Олег Николаевич, | |||
губернатор Амурской области | 12 | 12 | 6,10 |
Ткачев Александр Николаевич, | |||
глава администрации (губернатор) | |||
Краснодарского края | 13 | 11 | 6,06 |
Гордеев Алексей Васильевич, | |||
губернатор Воронежской области | 14 | 7 | 6,00 |
Радаев Валерий Васильевич, | |||
губернатор Саратовской области | 15 | 16 | 5,82 |
Кузнецов Лев Владимирович, | |||
губернатор Красноярского края | 16 | 26 | 5,79 |
Якушев Владимир Владимирович, | |||
губернатор Тюменской области | 17 | 20 | 5,75 |
Воробьев Андрей Юрьевич, | |||
и.о. губернатора Московской области | 18 | 13 | 5,25 |
Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич, | |||
глава Республики Ингушетия | 19 | 18 | 5,14 |
Ерощенко Сергей Владимирович, | |||
губернатор Иркутской области | 20 | 28 | 5,00 |
Сильное влияние | |||
Зеренков Валерий Георгиевич, | |||
губернатор Ставропольского края | 21 | 28 | 4,79 |
Юрченко Василий Алексеевич, | |||
губернатор Новосибирской области | 22 | 29 | 4,77 |
Боженов Сергей Анатольевич, | |||
глава администрации | |||
Волгоградской области | 23 | 19 | 4,75 |
Жвачкин Сергей Анатольевич, | |||
губернатор Томской области | 24 | 22 | 4,71 |
Гайзер Вячеслав Михайлович, | |||
глава Республики Коми | 25 | 33 | 4,67 |
Голубев Василий Юрьевич, | |||
губернатор Ростовской области | 26 | 21 | 4,64 |
Ковалев Олег Иванович, | |||
губернатор Рязанской области | 27 | 36 | 4,61 |
Миклушевский Владимир Владимирович, | |||
губернатор Приморского края | 28 | 25 | 4,57 |
Кобылкин Дмитрий Николаевич, | |||
губернатор Ямало-Ненецкого АО | 29 | 34 | 4,50 |
Куйвашев Евгений Владимирович, | |||
губернатор Свердловской области | 30 | 32 | 4,38 |
Королев Олег Петрович, глава | |||
администрации Липецкой области | 31 | 30 | 4,33 |
Каноков Арсен Баширович, президент | |||
Кабардино-Балкарской Республики | 32 | 42 | 4,28 |
Мамсуров Таймураз Дзамбекович, | |||
глава Республики Северная | |||
Осетия—Алания | 33 | 24 | 4,25 |
Комарова Наталья Владимировна, | |||
губернатор Ханты-Мансийского | |||
АО – Югра | 34 | 17 | 4,15 |
Назаров Виктор Иванович, | |||
губернатор Омской области | 35 | 45 | 4,08 |
Жилкин Александр Александрович, | |||
губернатор Астраханской области | 36 | 48 | 4,00 |
Бетин Олег Иванович, глава | |||
администрации Тамбовской области | 37 | 23 | 3,88 |
Дрозденко Александр Юрьевич, | |||
губернатор Ленинградской области | 38 | 35 | 3,84 |
Митин Сергей Герасимович, | |||
губернатор Новгородской области | 39 | 51 | 3,80 |
Копин Роман Валентинович, | |||
губернатор Чукотского АО | 40 | 31 | 3,78 |
Шевелев Андрей Владимирович, | |||
губернатор Тверской области | 41 | 65 | 3,75 |
Басаргин Виктор Федорович, | |||
губернатор Пермского края | 42 | 40 | 3,71 |
Глава субъекта РоссийскойФедерации | Место в рейтинге в феврале | Место в рейтинге в январе | Среднийбалл |
Берг Юрий Александрович, | |||
губернатор Оренбургской области | 43 | 54 | 3,69 |
Игнатьев Михаил Васильевич, | |||
президент Чувашской Республики | 44 | 73 | 3,65 |
Илюхин Владимир Иванович, | |||
губернатор Камчатского края | 45 | 53 | 3,61 |
Наговицын Вячеслав Владимирович, | |||
глава Республики Бурятия | 46 | 50 | 3,57 |
Худилайнен Александр Петрович, | |||
глава Республики Карелия | 47 | 38 | 3,53 |
Борисов Егор Афанасьевич, | |||
президент Республики Саха (Якутия) | 48 | 57 | 3,50 |
Денин Николай Васильевич, | |||
губернатор Брянской области | 49 | 56 | 3,40 |
Груздев Владимир Сергеевич, | |||
губернатор Тульской области | 50 | 49 | 3,32 |
Среднее влияние | |||
Карлин Александр Богданович, | |||
губернатор Алтайского края | 51 | 43 | 3,29 |
Тхакушинов Асланчерий Китович, | |||
глава Республики Адыгея | 52 | 76 | 3,27 |
Цуканов Николай Николаевич, | |||
губернатор Калининградской | |||
области | 53 | 64 | 3,25 |
Волков Александр Александрович, | |||
глава Удмуртской Республики | 54 | 55 | 3,20 |
Гениатулин Равиль Фаритович, | |||
губернатор Забайкальского края | 55 | 41 | 3,14 |
Юревич Михаил Валерьевич, | |||
губернатор Челябинской области | 56 | 69 | 3,10 |
Морозов Сергей Иванович, | |||
губернатор Ульяновской области | 57 | 39 | 3,07 |
Орлов Игорь Анатольевич, | |||
губернатор Архангельской области | 58 | 63 | 3,04 |
Федоров Игорь Геннадьевич, | |||
глава администрации Ненецкого АО | 59 | 66 | 3,00 |
Бочкарев Василий Кузьмич, | |||
губернатор Пензенской области | 60 | 47 | 2,96 |
Волков Владимир Дмитриевич, | |||
глава Республики Мордовия | 61 | 67 | 2,93 |
Хорошавин Александр Вадимович, | |||
губернатор Сахалинской области | 62 | 44 | 2,91 |
Шпорт Вячеслав Иванович, | |||
губернатор Хабаровского края | 63 | 77 | 2,89 |
Зимин Виктор Михайлович, | |||
председатель правительства | |||
Республики Хакасия | 64 | 58 | 2,87 |
Кара-оол Шолбан Валерьевич, | |||
председатель правительства | |||
Республики Тыва | 65 | 59 | 2,85 |
Кувшинников Олег Александрович, | |||
губернатор Вологодской области | 66 | 37 | 2,80 |
Маркелов Леонид Игоревич, | |||
глава Республики Марий Эл | 67 | 61 | 2,78 |
Орлов Алексей Маратович, | |||
глава Республики Калмыкия | 68 | 75 | 2,75 |
Мень Михаил Александрович, | |||
губернатор Ивановской области | 69 | 62 | 2,59 |
Темрезов Рашид Бориспиевич, глава | |||
Карачаево-Черкесской Республики | 70 | 52 | 2,55 |
Ястребов Сергей Николаевич, | |||
губернатор Ярославской области | 71 | 81 | 2,50 |
Дудов Николай Николаевич, | |||
губернатор Магаданской области | 72 | 68 | 2,33 |
Ситников Сергей Константинович, | |||
губернатор Костромской области | 73 | 70 | 2,25 |
Белых Никита Юрьевич, | |||
губернатор Кировской области | 74 | 78 | 2,19 |
Бердников Александр Васильевич, | |||
глава республики, председатель | |||
правительства Республики Алтай | 75 | 72 | 2,14 |
Винников Александр Аронович, | |||
губернатор Еврейской | |||
автономной области | 76 | 82 | 2,10 |
Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович, | |||
и.о. президента Республики Дагестан | 77 | — | 2,05 |
Островский Алексей Владимирович, | |||
губернатор Смоленской области | 78 | 80 | 2,00 |
Ковтун Марина Васильевна, | |||
губернатор Мурманской области | 79 | 60 | 1,80 |
Козлов Александр Петрович, | |||
губернатор Орловской области | 80 | 74 | 1,75 |
Богомолов Олег Алексеевич, | |||
губернатор Курганской области | 81 | 71 | 1,60 |
Михайлов Александр Николаевич, | |||
губернатор Курской области | 82 | 83 | 1,50 |
Виноградов Николай Владимирович, | |||
губернатор Владимирской области | 83 | 79 | 1,26 |
© АПЭК, 2013 год |