| 06 февраля, 2024 | | | Читать на сайте издания |
Традиционным лидером рейтинга глав субъектов России остается мэр Москвы Сергей Собянин. Его средний балл в январе вновь снизился.
Значительный динамизм позиций губернаторов, отмечавшийся в декабрьском исследовании, актуален и в январе. В топ-10 рейтинга нет ни одного губернатора, позиции которого не подверглись бы коррекции. Так, президент Татарстана Рустам Минниханов вновь выходит на второе место, вытесняя главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова на третье. Усиление Минниханова связано с его активностью по урегулированию межконфессиональных и межнациональных противоречий в республике. Президент Башкирии Рустэм Хамитов занимает 4-е место в рейтинге. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко (5-е) усиливается сразу на пять позиций – возможно, в связи с началом реализации крупных инвестиционных проектов в регионе. Впрочем, рост Савченко может иметь и ситуативный характер.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин (6-е место) теряет одну позицию. Такие же потери в рейтинге несет и губернатор Воронежской области Алексей Гордеев (7-е). Анатолий Артамонов (Калужская область) теряет две позиции (9-е). Руководители Нижегородской области (Валерий Шанцев, 8-е место, рост на пять позиций) и Псковской области (Андрей Турчак, 10-е) несколько укрепляются и входят в топ-10 рейтинга. Усиление Шанцева эксперты связывают с публичной активностью губернатора и благоприятной экономической ситуацией в Нижегородской области.
Из глав субъектов, уровень влияния которых оценивается как очень сильный, в январе укрепляются Олег Кожемяко (Амурская область, 12-е место), Георгий Полтавченко (15-е, Санкт-Петербург) и Сергей Боженов (19-е, Волгоградская область). Небольшая негативная коррекция характерна для Александра Ткачева (Краснодарский край, 11-е), Андрея Воробьева (Московская область, 13-е) и Амана Тулеева (Кемеровская область, 14-е). Ткачев и Тулеев в результате коррекции покидают топ-10. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после декабрьского роста откатывается на 18-ю позицию.
В зоне сильной позитивной коррекции – рейтинги губернаторов Новосибирской области (Василий Юрченко, 29-е место, рост на 25 позиций), Ставропольского (Валерий Зеренков, 27-е, рост на 13 позиций) и Пермского (Виктор Басаргин, 40-е, рост на 15 позиций) краев. Усиление Василия Юрченко можно связать с масштабной инвестиционной программой. Растут рейтинги губернаторов Красноярского края Льва Кузнецова (26-е место, плюс 6 позиций за январь) и Новгородской области Сергея Митина (51-е, плюс 9 позиций).
Значительные потери в рейтинге понесли губернатор Астраханской области Александр Жилкин (48-е место, минус 23 позиции), президент Якутии Егор Борисов (57-е, минус 30 позиций), глава администрации НАО Игорь Федоров (66-е, минус 23 позиции). Михаил Юревич (Челябинская область) откатывается до 69-го места (минус 24 позиции) – вследствие того, что в сферу активных антикоррупционных действий правоохранительных органов оказались вовлеченными близкие к нему деятели и структуры.
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В январе 2013 года в нем приняли участие 10 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. Им был задан вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?»
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1–20), «сильное влияние» (21–50), «среднее влияние» (51–83).
Список экспертов
Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артем (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин («Политическая экспертная группа»), Колеров Модест (действительный государственный советник РФ 1 класса), Львов Степан (ВЦИОМ), Михеев Сергей (Центр политической конъюнктуры России), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Агентство региональных новостей), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии).
Глава субъекта Российской Федерации | Место в рейтинге в январе | Место в рейтинге в декабре | Средний балл |
Очень сильное влияние | |||
Собянин Сергей Семенович, мэр Москвы | 1 | 1 | 8,76 |
Минниханов Рустам Нургалиевич, президент Республики Татарстан | 2 | 3 | 8,33 |
Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики | 3 | 2 | 8,15 |
Хамитов Рустэм Закиевич, президент Республики Башкортостан | 4 | 5 | 8,00 |
Савченко Евгений Степанович, губернатор Белгородской области | 5 | 10 | 7,67 |
Меркушкин Николай Иванович, губернатор Самарской области | 6 | 5 | 7,41 |
Гордеев Алексей Васильевич, губернатор Воронежской области | 7 | 6 | 7,33 |
Шанцев Валерий Павлинович, губернатор Нижегородской области | 8 | 13 | 7,29 |
Артамонов Анатолий Дмитриевич, губернатор Калужской области | 9 | 7 | 7,17 |
Турчак Андрей Анатольевич, губернатор Псковской области | 10 | 11 | 7,09 |
Ткачев Александр Николаевич, глава администрации (губернатор) | |||
Краснодарского края | 11 | 8 | 7,00 |
Кожемяко Олег Николаевич, губернатор Амурской области | 12 | 15 | 6,67 |
Воробьев Андрей Юрьевич, и.о. губернатора Московской области | 13 | 12 | 6,33 |
Тулеев Аман Гумирович, губернатор Кемеровской области | 14 | 9 | 6,27 |
Полтавченко Георгий Сергеевич, губернатор Санкт-Петербурга | 15 | 16 | 6,21 |
Радаев Валерий Васильевич, губернатор Саратовской области | 16 | 17 | 6,17 |
Комарова Наталья Владимировна, губернатор Ханты-Мансийского АО – Югра | 17 | 19 | 5,67 |
Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич, глава Республики Ингушетия | 18 | 14 | 5,57 |
Боженов Сергей Анатольевич, глава администрации Волгоградской области | 19 | 20 | 5,47 |
Якушев Владимир Владимирович, губернатор Тюменской области | 20 | 18 | 5,37 |
Сильное влияние | |||
Голубев Василий Юрьевич, губернатор Ростовской области | 21 | 21 | 5,33 |
Жвачкин Сергей Анатольевич, губернатор Томской области | 22 | 22 | 5,21 |
Бетин Олег Иванович, глава администрации Тамбовской области | 23 | 24 | 5,17 |
Мамсуров Таймураз Дзамбекович, глава Республики Северная Осетия – Алания | 24 | 33 | 5,13 |
Миклушевский Владимир Владимирович, губернатор Приморского края | 25 | 23 | 5,09 |
Кузнецов Лев Владимирович, губернатор Красноярского края | 26 | 32 | 5,05 |
Зеренков Валерий Георгиевич, губернатор Ставропольского края | 27 | 40 | 5,00 |
Ерощенко Сергей Владимирович, губернатор Иркутской области | 28 | 26 | 4,67 |
Юрченко Василий Алексеевич, губернатор Новосибирской области | 29 | 54 | 4,61 |
Королев Олег Петрович, глава администрации Липецкой области | 30 | 30 | 4,57 |
Копин Роман Валентинович, губернатор Чукотского АО | 31 | 39 | 4,47 |
Куйвашев Евгений Владимирович, губернатор Свердловской области | 32 | 35 | 4,39 |
Гайзер Вячеслав Михайлович, глава Республики Коми | 33 | 28 | 4,33 |
Кобылкин Дмитрий Николаевич, губернатор Ямало-Ненецкого АО | 34 | 37 | 4,26 |
Дрозденко Александр Юрьевич, губернатор Ленинградской области | 35 | 29 | 4,19 |
Ковалев Олег Иванович, губернатор Рязанской области | 36 | 38 | 4,17 |
Кувшинников Олег Александрович, губернатор Вологодской области | 37 | 31 | 4,14 |
Худилайнен Александр Петрович, глава Республики Карелия | 38 | 34 | 4,09 |
Морозов Сергей Иванович, губернатор Ульяновской области | 39 | 41 | 4,05 |
Басаргин Виктор Федорович, губернатор Пермского края | 40 | 55 | 4,00 |
Гениатулин Равиль Фаритович, губернатор Забайкальского края | 41 | 36 | 3,97 |
Каноков Арсен Баширович, президент | 42 | 47 | 3,87 |
Кабардино-Балкарской Республики | |||
Карлин Александр Богданович, губернатор Алтайского края | 43 | 48 | 3,81 |
Хорошавин Александр Вадимович, губернатор Сахалинской области | 44 | 42 | 3,75 |
Назаров Виктор Иванович, губернатор Омской области | 45 | 51 | 3,71 |
Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич, президент | 46 | 46 | 3,67 |
Республики Дагестан | |||
Бочкарев Василий Кузьмич, губернатор Пензенской области | 47 | 44 | 3,63 |
Жилкин Александр Александрович, губернатор | 48 | 25 | 3,60 |
Астраханской области | |||
Груздев Владимир Сергеевич, губернатор Тульской области | 49 | 49 | 3,57 |
Наговицын Вячеслав Владимирович, глава Республики Бурятия | 50 | 50 | 3,51 |
Среднее влияние | |||
Митин Сергей Герасимович, губернатор Новгородской области | 51 | 60 | 3,48 |
Темрезов Рашид Бориспиевич, | 52 | 52 | 3,40 |
глава Карачаево-Черкесской Республики | |||
Илюхин Владимир Иванович, губернатор Камчатского края | 53 | 76 | 3,37 |
Берг Юрий Александрович, губернатор Оренбургской области | 54 | 56 | 3,33 |
Волков Александр Александрович, глава Удмуртской Республики | 55 | 57 | 3,29 |
Денин Николай Васильевич, губернатор Брянской области | 56 | 58 | 3,25 |
Борисов Егор Афанасьевич, президент Республики Саха (Якутия) | 57 | 27 | 3,19 |
Зимин Виктор Михайлович, председатель правительства | 58 | 61 | 3,08 |
Республики Хакасия | |||
Кара-оол Шолбан Валерьевич, председатель правительства | 59 | 62 | 3,01 |
Республики Тыва | |||
Ковтун Марина Васильевна, губернатор Мурманской области | 60 | 63 | 2,94 |
Маркелов Леонид Игоревич, глава Республики Марий Эл | 61 | 64 | 2,87 |
Мень Михаил Александрович, губернатор Ивановской области | 62 | 65 | 2,83 |
Орлов Игорь Анатольевич, губернатор Архангельской области | 63 | 59 | 2,75 |
Цуканов Николай Николаевич, губернатор Калининградской области | 64 | 53 | 2,68 |
Шевелев Андрей Владимирович, губернатор Тверской области | 65 | 67 | 2,64 |
Федоров Игорь Геннадьевич, глава администрации Ненецкого АО | 66 | 43 | 2,60 |
Волков Владимир Дмитриевич, глава Республики Мордовия | 67 | 71 | 2,55 |
Дудов Николай Николаевич, губернатор Магаданской области | 68 | 66 | 2,51 |
Юревич Михаил Валерьевич, губернатор Челябинской области | 69 | 45 | 2,45 |
Ситников Сергей Константинович, | |||
губернатор Костромской области | 70 | 74 | 2,38 |
Богомолов Олег Алексеевич, губернатор Курганской области | 71 | 77 | 2,31 |
Бердников Александр Васильевич, глава Республики, | 72 | 70 | 2,27 |
председатель правительства Республики Алтай | |||
Игнатьев Михаил Васильевич, президент Чувашской Республики | 73 | 72 | 2,19 |
Козлов Александр Петрович, губернатор Орловской области | 74 | 80 | 2,17 |
Орлов Алексей Маратович, глава Республики Калмыкия | 75 | 73 | 2,14 |
Тхакушинов Асланчерий Китович, глава Республики Адыгея | 76 | 75 | 2,11 |
Шпорт Вячеслав Иванович, губернатор Хабаровского края | 77 | 68 | 2,07 |
Белых Никита Юрьевич, губернатор Кировской области | 78 | 69 | 2,04 |
Виноградов Николай Владимирович, губернатор | 79 | 79 | 2,00 |
Владимирской области | |||
Островский Алексей Владимирович, | |||
губернатор Смоленской области | 80 | 81 | 1,98 |
Ястребов Сергей Николаевич, губернатор Ярославской области | 81 | 82 | 1,95 |
Винников Александр Аронович, губернатор | 82 | 78 | 1,92 |
Еврейской автономной области | |||
Михайлов Александр Николаевич, губернатор Курской области | 83 | 83 | 1,87 |
? АПЭК, 2012. Подробнее:http://www.ng.ru/regions/2013-02-06/6_rating.html |